pentru toate comenzile peste 200 Lei
- SportVision Romania
- Produse
- Incaltaminte
- Pantofi Sport
- UNDER ARMOUR Pantofi Sport UA FLOW FUTR X 2 MM












Tabel marimi incaltaminte unisex Under Armour
Marimi in CM | 25.5 cm | 25 cm | 19 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 26.5 cm | 27.5 cm | 27.5 cm | 28 cm | 16 cm | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 38.5 | 31 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 |
US | 6.5 | 6 | 13K | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | 12.5K |
UK | 6 | 5.5 | 13 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Glisează lateral pentru a vedea toate dimensiunile
Cum sa iti masori piciorul?
Parcurge acesti pasi simpli pentru a afla masura exacta:
- Pune piciorul pe o bucată de hârtie cu călcâiul atingând ușor un perete în spate.
- Marcați capătul degetului cel mai lung pe hârtie (s-ar putea să aveți nevoie de un prieten care să vă ajute) și măsurați de la perete la marcaj.
- Faceți același lucru pentru celălalt picior și comparați măsurătorile cu diagrama noastră de dimensiuni pentru a obține dimensiunea potrivită.

- 7 40 26
- 7.5 40.5 26.5
- 8 41 27
Lasa-te purtat de val si castiga cu UA FLOW FUTR X 2 MM!
Partea superioara din plasa a fost creata special pentru a oferi un plus de respirabilitate si ventilatie piciorului tau.
Sistemul de prindere din sectiunea mediana va fixa piciorul si iti va asigura un suport sporit la fiecare pas.
Talpicul cu o compresie joasa iti va returna energia si o va pastra pe o perioada mai lunga de timp.
Tehnologia UA Flow de amortizare este foarte usoara, elastica si ofera o aderenta foarte buna.
Talpa exterioara cu tehnologie UA Flow iti va oferi o senzatie de control si te va ajuta sa te misti in voie.
SPECIFICATII:
- Greutate: 12.6 oz.
- Sireturi: Standard
- Culoare: Verziu / Green
- Produs importat
- Cod produs: 3026288-300
Caracteristici | Atribut |
---|---|
Categorie | Pantofi Sport |
GEN | Unisex |
VARSTA | Adulti |
BRAND | UNDER ARMOUR |
SPORTURI | Basketball |
COLECTII | BASKETBALL |
COLECTIE | BASKETBALL |
SILUETA | SNEAKERS |
Marime | Marime EU | Marimea in centimetri |
---|---|---|
6.5 | 39 | 25.5 |
6 | 38.5 | 25 |
13 | 31 | 19 |
7 | 40 | 26 |
7.5 | 40.5 | 26.5 |
8 | 41 | 27 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42.5 | 27.5 |
9.5 | 43 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 27.5 | 16 |
11 | 28 | 17 |
11.5 | 29 | 17.5 |
12 | 29.5 | 18 |
12.5 | 30 | 18.5 |
Produse similare

Consultă termeni si conditii

031.112.0123
Luni-Vineri: 08.00 - 19:00