pentru toate comenzile peste 250 Lei
| Marimi in CM | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 33.5 cm | 34 cm | 34.5 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 49 1/3 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 |
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
Glisează lateral pentru a vedea toate dimensiunile
Cum sa iti masori piciorul?
Parcurge acesti pasi simpli pentru a afla masura exacta:
Produsul poate fi returnat in 30 zile
Livrarea este gratuită pentru comenzile de peste 250 Lei
Ramai si tu in pas cu tendintele adidas!
Modelul ULTRABOOST 23 de la adidas este cel mai nou model din colectia ULTRABOOST si va intoarce cu siguranta privirile celor din jur.
Principalul atu al acestor pantofi sport este cu siguranta amortizarea. Talpa intermediara solida este mai putin texturata ca cea a modelelor precedente.
Aspectul general este asemanator cu cel al modelului ULTRABOOST 22, dar prezinta un nou model tesut in partea superioara.
Noua tehnologie LightBOOST este o combinatie intre precedentele BOOST si Lightstrike. Aceasta iti va oferi o amortizare incredibila la fiecare pas pe care il faci si va facilita deplasarea.
SPECIFICATII:
| Caracteristici | Atribut |
|---|---|
| Categorie | Pantofi Sport |
| Brand | adidas |
| Sporturi | Running |
| Gen | Unisex |
| Varsta | Adulti |
| Culoare | Rosu |
Cele mai recente evaluări ale produselor