pentru toate comenzile peste 200 Lei
- SportVision Romania
- Produse
- Incaltaminte
- Pantofi sport
- PUMA Pantofi sport X-Ray Speed Lite AC








Produsul face parte din campania Kids Offer. Folosește în coș codul KIDS și beneficiezi de -30% din prețul inițial. Ofertă valabilă online, între 19.05.2022 - 05.06.2022.
Tabel marimi incaltaminte baieti Puma
Marimi in CM | 17 cm | 17.5 cm | 18.09 cm | 19.05 cm | 19.68 cm | 20.32 cm | 20.63 cm | 20.95 cm | 21 cm | 21.9 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 |
US | 11C | 12C | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3Y | 3.5 |
UK | 10C | 11C | 11 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2Y | 2.5 |
Glisează lateral pentru a vedea toate dimensiunile
Cum sa iti masori piciorul?
Parcurge acesti pasi simpli pentru a afla masura exacta:
- Pune piciorul pe o bucată de hârtie cu călcâiul atingând ușor un perete în spate.
- Marcați capătul degetului cel mai lung pe hârtie (s-ar putea să aveți nevoie de un prieten care să vă ajute) și măsurați de la perete la marcaj.
- Faceți același lucru pentru celălalt picior și comparați măsurătorile cu diagrama noastră de dimensiuni pentru a obține dimensiunea potrivită.

- 30 30 18.09
- 31 31 19.05
- 32 32 19.68
- 33 33 20.63
- 34 34 20.95
- 35 35 21.9
Nu accepta niciun compromis legat de confortul tau!
X-Ray Speed Lite prezinta o parte superioara simplificata fara a compromite nimic din caracteristicile originale.
Partea superioara prezinta o combinatie de materiale, calcai gravat si detalii in partea din spate.
Acest model iti va oferi un aspect stilat.
Tehnologia SoftFoam+ iti va oferi o amortizare superioara si confort optimizat.
SPECIFICATII:
- Cod produs: 385525-03
Caracteristici | Atribut |
---|---|
Categorie | Pantofi sport |
GEN | Baieti |
Varsta | COPII MICI |
BRAND | PUMA |
SPORTURI | Lifestyle |
Grupul | FTW |
Kolekcija HR | SPORTSWEAR |
Silueta HR | SNEAKERS |
Tipul de marfa | MARFURI COMERCIALE |
Clasă | Premium |
Marime | Marime EU | Marimea in centimetri |
---|---|---|
1.5 | ||
2.5 | ||
1 | ||
13 | ||
28 | 28 | 17 |
29 | 29 | 17.5 |
30 | 30 | 18.09 |
31 | 31 | 19.05 |
32 | 32 | 19.68 |
32.5 | 32.5 | 20.32 |
33 | 33 | 20.63 |
34 | 34 | 20.95 |
34.5 | 34.5 | 21 |
35 | 35 | 21.9 |
2 | ||
10 | ||
11 | ||
11.5 | ||
12 |
Produse similare

Consultă termeni si conditii

031.112.0123
Luni-Vineri: 08.00 - 19:00