pentru toate comenzile peste 200 Lei
- SportVision Romania
- Produse
- Incaltaminte
- Pantofi Sport
- PUMA Pantofi Sport PUMA KARMEN MID










Tabel marimi incaltaminte femei Puma
Marimi in CM | 25 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 |
US | 8.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
Glisează lateral pentru a vedea toate dimensiunile
Cum sa iti masori piciorul?
Parcurge acesti pasi simpli pentru a afla masura exacta:
- Pune piciorul pe o bucată de hârtie cu călcâiul atingând ușor un perete în spate.
- Marcați capătul degetului cel mai lung pe hârtie (s-ar putea să aveți nevoie de un prieten care să vă ajute) și măsurați de la perete la marcaj.
- Faceți același lucru pentru celălalt picior și comparați măsurătorile cu diagrama noastră de dimensiuni pentru a obține dimensiunea potrivită.

Fii gata pentru o noua aventura cu aceasta pereche de pantofi sport marca Puma!
Pantofii sport Karmen Mid prezinta o silueta indrazneata si o platforma exagerata ce iti vor oferi un aspect special. Designul sportiv casual este usor de asortat cu orice tinuta.
Tehnologia SoftFoam+ ofera captuseala si suport pentru o purtare confortabila pe tot parcursul zilei.
Continut reciclat - Partea superioara a acestui pantof este fabricata cu cel putin 20% materiale reciclate, ca un pas spre un viitor mai bun.
Tehnologia SOFTFOAM+ a fost conceputa pentru a oferi o amortizare moale datorita calcaiului foarte gros.
SPECIFICATII:
- Design elegant al partii superioare cu mai multe straturi si detalii
- Talpa intermediara din cauciuc
- Talpa exterioara din cauciuc robust
- PUMA Formstrip pe partile mediale si laterale
- Eticheta PUMA Wordmark pe limba
- Cod produs: 385857-03
Caracteristici | Atribut |
---|---|
Categorie | Pantofi Sport |
GEN | Femei |
VARSTA | Adulti |
BRAND | PUMA |
SPORTURI | Lifestyle |
BOJA | BOJA-PUMA WHITE-PUMA BLACK |
COLECTII | CORE |
COLECTIE | SPORTSWEAR |
SILUETA | SNEAKERS |
Marime | Marime EU | Marimea in centimetri |
---|---|---|
16 | ||
51 | ||
BV | ||
39 | 39 | 25 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
32.5 | ||
33 | ||
34 | 34 | 20.5 |
34.5 | 34.5 | 21 |
35 | 35 | 21.5 |
35.5 | 35.5 | 22 |
36 | 36 | 22.5 |
37 | 37 | 23 |
37.5 | 37.5 | 23.5 |
38 | 38 | 24 |
38.5 | 38.5 | 24.5 |
40 | 40 | 25.5 |
40.5 | 40.5 | 26 |
41 | 41 | 26.5 |
45 | ||
46.5 | ||
47 | ||
48 | ||
48.5 | ||
49.5 | ||
42 | 42 | 27 |
42.5 | 42.5 | 27.5 |
43 | ||
44 | ||
44.5 | ||
46 |
Produse similare

Consultă termeni si conditii

031.112.0123
Luni-Vineri: 08.00 - 19:00