pentru toate comenzile peste 200 Lei
- SportVision Romania
- Produse
- Incaltaminte
- Pantofi Sport
- UNDER ARMOUR Pantofi Sport Men's Charged Rogue 3 Reflect Running Shoes










UNDER ARMOUR Pantofi Sport Men's Charged Rogue 3 Reflect Running Shoes
Tabel marimi incaltaminte barbati Under Armour
Marimi in CM | 34 cm | 31 cm | 32 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 49.5 | 47.5 | 48.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
US | 15 | 13 | 14 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 14 | 12 | 13 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Glisează lateral pentru a vedea toate dimensiunile
Cum sa iti masori piciorul?
Parcurge acesti pasi simpli pentru a afla masura exacta:
- Pune piciorul pe o bucată de hârtie cu călcâiul atingând ușor un perete în spate.
- Marcați capătul degetului cel mai lung pe hârtie (s-ar putea să aveți nevoie de un prieten care să vă ajute) și măsurați de la perete la marcaj.
- Faceți același lucru pentru celălalt picior și comparați măsurătorile cu diagrama noastră de dimensiuni pentru a obține dimensiunea potrivită.

- 8 41 26
- 8.5 42 26.5
- 9 42.5 27
- 9.5 43 27.5
- 10 44 28
- 10.5 44.5 28.5
Alege echilibrul perfect!
Pantofii sport de antrenament Under Armour iti asigura o performanta sporita pe durata intregului antrenament.
Partea superioara a pantofului din plasa iti aduce cea mai buna aerisire.
Captuseala din spuma plasata sub limba si in jurul gulerului iti ofera o potrivire perfecta si o senzatie incredibil de confortabila.
Talpa intermediara Charged Cushioning este construita din spuma turnata prin compresie ca sa-ti aduca tie cea mai buna performanta si durabilitate.
Talpa exterioara din cauciuc iti asigura durabilitate si tractiune.
SPECIFICATII:
- Cod produs: 3025525-001
Caracteristici | Atribut |
---|---|
Categorie | Pantofi Sport |
GEN | Barbati |
VARSTA | Adulti |
BRAND | UNDER ARMOUR |
SPORTURI | Running |
COLECTII | RUN |
Marime | Marime EU | Marimea in centimetri |
---|---|---|
15 | 49.5 | 34 |
13 | 47.5 | 31 |
14 | 48.5 | 32 |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 41 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42.5 | 27 |
9.5 | 43 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 45 | 29 |
11.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 46 | 30 |
12.5 | 47 | 30.5 |
Produse similare

Consultă termeni si conditii

031.112.0123
Luni-Vineri: 08.00 - 19:00