pentru toate comenzile peste 200 Lei
- SportVision Romania
- Produse
- Incaltaminte
- Pantofi Sport
- NIKE Pantofi Sport Wildhorse 7










Acest produs face parte din Promoția de vară, cu reduceri de până la -60%. Promoție valabilă între 10.06-31.08.2022 în limita stocului disponibil. Profită!
Tabel marimi incaltaminte barbati Nike
Marimi in CM | 33 cm | 24.5 cm | 24 cm | 31 cm | 32 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 49.5 | 39 | 38.5 | 47.5 | 48.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
US | 15 | 6.5 | 6 | 13 | 14 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UK | 14 | 6 | 5.5 | 12 | 13 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Glisează lateral pentru a vedea toate dimensiunile
Cum sa iti masori piciorul?
Parcurge acesti pasi simpli pentru a afla masura exacta:
- Pune piciorul pe o bucată de hârtie cu călcâiul atingând ușor un perete în spate.
- Marcați capătul degetului cel mai lung pe hârtie (s-ar putea să aveți nevoie de un prieten care să vă ajute) și măsurați de la perete la marcaj.
- Faceți același lucru pentru celălalt picior și comparați măsurătorile cu diagrama noastră de dimensiuni pentru a obține dimensiunea potrivită.

- 9.5 43 27.5
Nike Wildhorse 7 - Pantofi sport pentru barbati
Porneste in aventuri in zone stancoase alaturi de Nike Wildhorse 7 conceputi special pentru astfel de conditii, talpa exterioara fiind fabricata din cauciuc cu abraziune ridicata.
Partea superioara iti ofera o ventilatie durabila cu suport in zonele unde ai nevoie.
Amortizarea talpii intermediare din spuma ofera confort pentru fiecare kilometru.
Amortire receptiva Spuma Nike React ofera o experienta moale si lina, care adauga lejeritate fiecarui pas. Portiunea suplimentara din jurul calcaiului te ajuta sa mentii piciorul in siguranta.
SPECIFICATII:
Greutate: 328,4 g (Marimea barbatilor 10)
Offset: 8,0 mm (avantpicior: 14,5 mm, calcai: 22,5 mm)
Cod produs: CZ1856-302
Caracteristici | Atribut |
---|---|
Categorie | Pantofi Sport |
GEN | Barbati |
BRAND | NIKE |
Varsta | Adulti |
SPORTURI | Running |
Kolekcija HR | RUNNING |
Silueta HR | SNEAKERS |
Marime | Marime EU | Marimea in centimetri |
---|---|---|
15 | 49.5 | 33 |
6.5 | 39 | 24.5 |
6 | 38.5 | 24 |
13 | 47.5 | 31 |
14 | 48.5 | 32 |
7 | 40 | 25 |
7.5 | 40.5 | 25.5 |
8 | 41 | 26 |
8.5 | 42 | 26.5 |
9 | 42.5 | 27 |
9.5 | 43 | 27.5 |
10 | 44 | 28 |
10.5 | 44.5 | 28.5 |
11 | 45 | 29 |
11.5 | 45.5 | 29.5 |
12 | 46 | 30 |
12.5 | 47 | 30.5 |
Produse similare

Consultă termeni si conditii

031.112.0123
Luni-Vineri: 08.00 - 19:00